
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù) / Detailed Parameters
| 楚勝牌CSC5040XZWJ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北楚勝汽車有限公司 |
| 車輛型號 | CSC5040XZWJ6 | 公告批次 | 347 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2080,2030,1980,1950×3050,2850,2750 | 貨廂尺寸/mm | 4150×1950,1900,1850×2000,1800,1700 |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1300 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3065 | 準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 專用功能說明 | 1、該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車.運(yùn)輸**容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號:9;廂體頂部封閉,不可開啟。廂體側(cè)面及后面板選裝平面板結(jié)構(gòu)、瓦楞板結(jié)構(gòu);選裝百葉窗。2、側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高400mm。3、隨底盤選裝排半駕駛室,選裝前臉、前部燈具。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤。ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):JX4D30B6H/10.29,JX4D30A6H/11.09,JX4D30D6H/10.29.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置.該車型可選裝ETC車載裝置。選裝后尾板時(shí),后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸φ100mm,下邊緣離地高400mm。尾板收起狀態(tài)水平長度為280mm,尾板質(zhì)量為350kg。選裝制冷機(jī)組。 | ||
| 楚勝牌CSC5040XZWJ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | JX1041TG26 | 底盤品牌 | 江鈴牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1385 |
| 軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR |
| 接近離去角 | 20/15, | 前懸后懸 | 1075/1405 |
| 楚勝牌CSC5040XZWJ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
購車流程
榮譽(yù)資質(zhì)
車間實(shí)景












聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手機(jī):18372237788
微信:18372237788
網(wǎng)址:http://www.zhanjiangwuliu.cn
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園











